





DONGYANG FERRY
자연과 사람이 함께하는 곳! 홍도와 흑산도로 초대합니다.
운항정보
2026-01-07
| 선박명 | 출발시간 | 운항상황 |
|---|






DONGYANG FERRY
자연과 사람이 함께하는 곳! 홍도와 흑산도로 초대합니다.
운항정보
2026-01-07
| 선박명 | 출발시간 | 운항상황 |
|---|
동양훼리 운항 시간표
| 선명 | 구분 | 목포 | 비금·도초 | 흑산 | 홍도 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 착 | 발 | 착 | 발 | 착 | 발 | 착 | 발 | |||
| 동양골드 | 짝수일 | 오전 | 07:50 | 08:40 | 08:50 | 09:40 | 09:50 | 10:20 | - | |
| 13:00 | - | 12:00 | 12:10 | 11:00 | 11:10 | - | 10:30 | |||
| 오후 | - | 15:30 | 16:20 | 16:30 | 17:20 | (정박) | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 홀수일 | 오전 | 10:50 | - | 09:50 | 10:00 | - | 09:00 | (당일) | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 오후 | - | 12:30 | 13:20 | 13:30 | 14:20 | 14:30 | 15:00 | - | ||
| 17:40 | - | 16:40 | 16:50 | 15:40 | 15:50 | - | 15:10 | |||
선박 유류할증료
유류할증료 금액을 다음과 같이 안내하여 드립니다. 유류할증료는 1개월 단위로 사전 고지되며, 탑승일과 관계없이 예매일 기준으로 적용됩니다.
| 적용 기간 | 유류할증료 |
|---|---|
| 2026년 01월 | 7.5% |
| 2026년 02월 | 4.5% |